Projektgebiet
In das Projekt Lebensraum Lechtal ist der gesamte bayerische Lechlauf von der Donau bis an die Landesgrenze bei Füssen einbezogen - insgesamt rund 167 Fluss-Kilometer. Die Fläche des Gebiets liegt bei rund 750 km².
Landkreisbezogene Daten zum Lech
| Fläche | Flusslänge(in Flusskilometer) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis / kreisfreie Stadt | km² | % | Fkm | Σ Fkm | % |
| Landkreis Donauries | 82,6 | 11,0 % | 0,0 – 12,5 | 12,5 | 7,4 % |
| Landkreis Augsburg | 148,3 | 19,8 % | 12,5 – 24,5 | 12,0 | 7,1 % |
| Landkreis Aichach-Friedberg | 102,4 | 13,7 % | 24,5 – 33,0 57,0 – 60,5 |
12,0 | 7,1 % |
| Stadt Augsburg | 80,6 | 10,8 % | 33,0 – 57,0 | 24,0 | 4,1 % |
| Landkreis Landsberg | 185,7 | 24,8 % | 60,5 – 116 | 55,5 | 32,6 % |
| Landkreis Weilheim-Schongau | 89,6 | 12,0 % | 116 – 150 | 34,0 | 20,0 % |
| Landkreis Ostallgäu | 59,1 | 7,9 % | 150 – 170 | 20,0 | 11,8 % |
| 748,3 | 100,0 % | 170,0 | 100,0% | ||
Hier finden Sie Detailkarten des Projektgebietes
Karte 2: Lkr. Donauries, Augsburg
Karte 3 Lkr. Augsburg und Aichach-Friedberg
Karte 4 Lkr. Augsburg, Aichach und Stadt Augsburg
Karte 5 Lkr. Aichach-Friedberg Stadt Augsburg
Karte 9 Weilheim-Schongau Nord
